Benvinguts a la pàgina informativa del transport escolar gestionat pel Consell Comarcal de la Selva.
Sel·leccioneu el nom del centre per veure tota la informació.
Feu click a la icona per veure la parada a Google StreetView
| 07:20 | Mas Altaba (Maçanet) |
|
| 07:35 | Residencial Park Entrada (Maçanet) |
|
| 07:37 | El Rierot (Maçanet) |
|
| 07:40 | Residencial Park (Av. Els Arbres) |
|
| 07:55 | Institut de Vidreres |
| 07:30 | Montbarbat (Maçanet) |
|
| 07:45 | Ajuntament (Maçanet) |
|
| 07:55 | Institut de Vidreres |
Ruta de Puigventós (Vidreres) a l'institut de Vidreres
| 07:30 | Puigventós (Vidreres) |
|
| 07:32 | Terrafortuna (Vidreres) |
|
| 07:40 | La Goba (Vidreres) |
|
| 07:55 | Institut de Vidreres |
| 07:35 | Urb. Aiguaviva Park I - Mas Cabanyes (Vidreres) |
|
| 07:40 | Urb. Aiguaviva Park II - Forn de pa (Vidreres) |
|
| 07:55 | Institut de Vidreres |
| 07:15 | Institut Santa Coloma |
|
| 07:20 | Parada Bus (C.A.P. - Riudarenes) |
|
| 07:25 | Hostal Mallorquines (Sils) |
|
| 07:30 | Consum (Sils) |
|
| 07:35 | Ajuntament (Sils) |
|
| 07:40 | Urb. King Park (Sils) |
|
| 07:50 | Institut de Vidreres |
| 07:15 | Vallcanera - Parc dels Esquirols (Sils) |
|
| 07:20 | Vallcanera (Sant Antonio) |
|
| 07:40 | Urb. King Park (Sils) |
|
| 07:55 | Institut de Vidreres |
Descripció de la normativa
L'alumnat d'estudis obligatoris, que no té centre educatiu en el seu municipi, tindrà la gratuitat del servei de transport escolar.